- Digitale Artikel sind nicht in den Versandkosten enthalten (siehe unsere Lieferseite (öffnet sich in einem neuen Tab) für weitere Informationen).
Was du brauchen wirst
| Sizes: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finished bust, cm: | 81.5 | 89 | 93.5 | 100.5 | 105 | 111 | 118.5 | 126 | 138 | 148 | 158.5 |
| Finished bust, in: | 32 | 35 | 36.75 | 39.75 | 41.5 | 43.75 | 46.75 | 49.5 | 53.75 | 58.25 | 62.5 |
| Phildar Phil Nuage - Suie | |||||||||||
Phildar Phil Nuage - Suie
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Sandnes Garn KOS - #2533 | |||||||||||
Sandnes Garn KOS - #2533
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Drops Kid-Silk - #30 | |||||||||||
Drops Kid-Silk - #30
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Werkzeuge & Sonstige Vorräte | |||||||||||
| 6,50mm Rundstricknadeln (öffnet sich in einem neuen Tab) | |||||||||||
| 6,00mm (öffnet sich in einem neuen Tab) | |||||||||||
| 4,50mm (öffnet sich in einem neuen Tab) | |||||||||||
| 5,50mm (öffnet sich in einem neuen Tab) | |||||||||||
| 5,00mm (öffnet sich in einem neuen Tab) | |||||||||||
Ist etwas nicht in Ordnung?
Lass es uns hier wissen.
Produktdetails
A simple, feathery, quick-to-knit sweater that can be worn on both sides! Which side do you like better?
- Hersteller
- Unabhängiger Designer
- Handarbeit
- Knitting
- Designer
- Naoko Ogawa
- Druckformat
- Herunterladbares PDF
- Sprache
- Englisch
- Notizen
- Phildar Phil Nuage: used single, worked with 6.5mm / US10.5 needle Sandnes garn Kos + Drops Kid-Silk: held together, worked with 6mm / US 10 needle
- Anleitungen
- 1
- Schwierigkeit
- Fortgeschritten
- Garnstärke
Aran (4,50-5,50 mm)
